| Sign In | Join Free | My chinacomputerparts.com | 
              
  | 
      
Brand Name : HighLeap
Model Number : Rigid-Flex Pcb
Certification : ISO9001/Iso14001/CE/ROHS
Place of Origin : China
MOQ : 1pcs
Price : USD 1-30 piece
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 10000 piece per week
Delivery Time : 1-15 working days
Packaging Details : Vacuum Package
Copper Thickness : 0.5oz/1oz/2oz/3oz....6oz
Application : Electronics Device\\
Surface Finishing : OSP\custom\
Certificate : CE.ISO..
Board Thickness : 0.1-7mm.
Layer : 1-20 Layers.
Hot sales yellow flexible PCB customized electronic flex board FPC service manufacturers
|  			 Technical Capacity  			 |  		|||
|  			 ltem  			 |  			 			 Rigid PCB  			 |  			 			 Flexible PCB  			 |  			 			 Rigid-Flex PCB  			 |  		
|  			 Max Layer  			 |  			 			 60L  			 |  			 			 8L  			 |  			 			 36L  			 |  		
|  			 Inner Layer Min Trace/Space  			 |  			 			 3/3mil  			 |  			 			 3/3mil  			 |  			 			 3/3mil  			 |  		
|  			 Out Layer Min Trace/Space  			 |  			 			 3/3mil  			 |  			 			 3.5/4mil  			 |  			 			 3.5/4mill  			 |  		
|  			 Inner Layer Max Copper  			 |  			 			 6oz  			 |  			 			 2oz  			 |  			 			 6oz  			 |  		
|  			 Out Layer Max Copper  			 |  			 			 6oz  			 |  			 			 2oz  			 |  			 			 3oz  			 |  		
|  			 Min Mechanical Driling  			 |  			 			 0.15mm  			 |  			 			 0.1mm  			 |  			 			 0.15mm  			 |  		
|  			 Min Laser Drilling  			 |  			 			 0.1mm  			 |  			 			 0.1mm  			 |  			 			 0.1mm  			 |  		
|  			 Max Aspect Ratio(Mechanical Driling)  			 |  			 			 20:01  			 |  			 			 10:01  			 |  			 			 12:01  			 |  		
|  			 Max Aspect Ratio(Laser Drilling)  			 |  			 			 1:01  			 |  			 			 /  			 |  			 			 1:01  			 |  		
|  			 Press Fit Hole Ttolerance  			 |  			 			 ±0.05mm  			 |  			 			 ±0.05mm  			 |  			 			 ±0.05mm  			 |  		
|  			 PTH Tolerance  			 |  			 			 ±0.075mm  			 |  			 			 ±0.075mm  			 |  			 			 ±0.075mm  			 |  		
|  			 NPTH Tolerance  			 |  			 			 ±0.05mm  			 |  			 			 ±0.05mm  			 |  			 			 ±0.05mm  			 |  		
|  			 Countersink Tolerance  			 |  			 			 ±0.015mm  			 |  			 			 ±0.15mm  			 |  			 			 ±0.15mm  			 |  		
|  			 Board Thickness  			 |  			 			 0.4-8mm  			 |  			 			 0.1-0.5mm  			 |  			 			 0.4-3mm  			 |  		
|  			 Board Thickness Tolerance(<1.0mm)  			 |  			 			 ±0.1mm  			 |  			 			 ±0.05mm  			 |  			 			 ±0.1mm  			 |  		
|  			 Board Thickness Tolerance(≥1.0mm)  			 |  			 			 ±10%  			 |  			 			 /  			 |  			 			 ±10%  			 |  		
|  			 Min Board Size  			 |  			 			 10*10mm  			 |  			 			 5*10mm  			 |  			 			 10*10mm  			 |  		
|  			 Max Board Size  			 |  			 			 22.5*30inch  			 |  			 			 9*14inch  			 |  			 			 22.5*30inch  			 |  		
|  			 Contour Tolerance  			 |  			 			 ±0.1mm  			 |  			 			 ±0.05mm  			 |  			 			 ±0.1mm  			 |  		
|  			 Min BGA  			 |  			 			 7mil  			 |  			 			 7mil  			 |  			 			 7mil  			 |  		
|  			 Min SMT  			 |  			 			 7*10mil  			 |  			 			 7*10mil  			 |  			 			 7*10mil  			 |  		
|  			 Min Solder Mask Clearance  			 |  			 			 1.5mil  			 |  			 			 3mil  			 |  			 			 1.5mil  			 |  		
|  			 Min Solder Mask Dam  			 |  			 			 3mil  			 |  			 			 8mil  			 |  			 			 3mil  			 |  		
|  			 Min Legend Width/Height  			 |  			 			 4/23mil  			 |  			 			 4/23mil  			 |  			 			 4/23mil  			 |  		
|  			 Strain Fillet Width  			 |  			 			 /  			 |  			 			 1.5±0.5mm  			 |  			 			 1.5±0.5mm  			 |  		
|  			 Bow &Twist  			 |  			 			 0.003  			 |  			 			 /  			 |  			 			 0.0005  			 |  		
| 
                                             | 
                
                        1-20 Layers OSP Finish Rigid Flex PCB Customized Electronic Flex Board FPC Images |